Aquathlon Sprint di Cesate
Cesate, Milano
mercoledì 26 giugno 2013
CLASSIFICA
Femminile - Aquathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | MUSANTE MAURA | S3 | - | JCT VIGEVANO | 00:05:58 | 00:21:04 | 00:03:12 | 00:30:14.40 | |
1 | MONETA STEFANIA | M2 | 1 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:05:26 | 00:12:59 | 00:05:52 | 00:24:17.10 | |
2 | GASPARI SAMANTHA | JU | 1 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:05:25 | 00:13:10 | 00:05:57 | 00:24:32.60 | |
3 | BOTTI JENNIFER | S1 | 1 | CE.MS.PIACENZA TRI | 00:05:29 | 00:13:32 | 00:06:17 | 00:25:18.10 | |
4 | PASQUALE SILVIA MARIA | S2 | 1 | ASD CNM TRIATHLON | 00:05:35 | 00:14:13 | 00:05:59 | 00:25:47.00 | |
5 | PIFERI CECILIA | JU | 2 | A.S.D. ICE CLUB COMO | 00:06:05 | 00:13:44 | 00:06:46 | 00:26:35.50 | |
6 | MOROSINI VALERIA | M1 | 1 | TRYLOGY | 00:05:52 | 00:17:35 | 00:03:23 | 00:26:50.60 | |
7 | CRAVERO BARBARA | M1 | 2 | ASD TEAM HIBISCUS | 00:06:02 | 00:14:52 | 00:06:27 | 00:27:21.50 | |
8 | SANTAMBROGIO CECILIA | S3 | 1 | TRI TEAM BRIANZA | 00:05:54 | 00:15:27 | 00:06:06 | 00:27:27.00 | |
9 | ROGGIERO DOMIZIANA | JU | 3 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:05:57 | 00:15:02 | 00:06:33 | 00:27:32.10 | |
10 | ARMIRAGLIO EMILIA | M2 | 2 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:06:03 | 00:15:04 | 00:06:36 | 00:27:43.00 | |
11 | VERONELLI MARIA VERA | M3 | 1 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:06:04 | 00:19:56 | 00:06:24 | 00:32:24.90 | |
12 | SABA ILARIA | S4 | 1 | JCT VIGEVANO | 00:06:33 | 00:20:19 | 00:07:26 | 00:34:18.50 | |
13 | MONGUZZI MARIA LUISA | M3 | 2 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:06:33 | 00:20:22 | 00:07:24 | 00:34:19.20 | |
14 | CORNO LUCIA | M4 | 1 | F.I.TRI. | 00:07:06 | 00:22:01 | 00:07:13 | 00:36:20.70 | |
9998 | PORETTI MARTA | - | - | FRIESIAN TEAM | - | - | - | DNS |
Maschile - Aquathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRECIADO OSCAR DAVID | S2 | 1 | TRYLOGY | 00:04:21 | 00:10:42 | 00:04:43 | 00:19:46.90 | |
2 | VRANCKX ANTHONY | JU | 1 | DDS | 00:04:24 | 00:11:10 | 00:04:42 | 00:20:16.20 | |
3 | VILLANOVA SIMONE | S1 | 1 | JCT VIGEVANO | 00:04:26 | 00:11:13 | 00:05:10 | 00:20:49.40 | |
4 | MARCHESE CRISTIANO | M1 | 1 | ASD CNM TRIATHLON | 00:04:37 | 00:11:54 | 00:04:56 | 00:21:27.00 | |
5 | GARAVAGLIA MAURO | M1 | 2 | TRYLOGY | 00:04:43 | 00:12:08 | 00:05:08 | 00:21:59.40 | |
6 | FERRARIS FUSARINI ENRICO | JU | 2 | JCT VIGEVANO | 00:04:46 | 00:12:09 | 00:05:12 | 00:22:07.80 | |
7 | ROGGIERO ROBERTO | M2 | 1 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:04:44 | 00:12:33 | 00:05:08 | 00:22:25.00 | |
8 | MERONI DANIELE | S3 | 1 | TRI TEAM BRIANZA | 00:04:48 | 00:12:28 | 00:05:41 | 00:22:57.40 | |
9 | BARBERA WILLIAM | S2 | 2 | CUS PROPATRIA MILANO | 00:04:41 | 00:13:52 | 00:05:15 | 00:23:48.80 | |
10 | BACCHELLA JOAN MANUEL | JU | 3 | JCT VIGEVANO | 00:04:24 | 00:14:25 | 00:05:12 | 00:24:01.80 | |
11 | PULCINELLI ANDREA | S1 | 2 | JCT VIGEVANO | 00:04:46 | 00:14:50 | 00:04:57 | 00:24:33.50 | |
12 | BAROLO MATTIA | S2 | 3 | TRI TEAM BRIANZA | 00:04:45 | 00:14:40 | 00:05:08 | 00:24:33.70 | |
13 | BENZI DENNIS | S3 | 2 | FRIESIAN TEAM | 00:04:52 | 00:14:25 | 00:05:29 | 00:24:46.00 | |
14 | DE GASPERI MIRKO | S4 | 1 | TRI TEAM BRIANZA | 00:04:52 | 00:15:00 | 00:05:18 | 00:25:10.50 | |
15 | PELAGATTI MARCO | S2 | 4 | RHO TRIATHLON CLUB | 00:04:54 | 00:15:04 | 00:05:38 | 00:25:36.00 | |
16 | BRUZZONE MARTINO | S2 | 5 | TRI TEAM SAVIGLIANO | 00:04:55 | 00:14:43 | 00:06:12 | 00:25:50.10 | |
17 | CACCIA MARCO | JU | 4 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:05:01 | 00:15:28 | 00:05:55 | 00:26:24.20 | |
18 | TRITTONI ANDREA | M1 | 3 | TRIATHLONLECCO | 00:05:17 | 00:16:03 | 00:05:37 | 00:26:57.90 | |
19 | VACCHINI BORIS | M1 | 4 | JCT VIGEVANO | 00:05:27 | 00:15:25 | 00:06:06 | 00:26:58.70 | |
20 | VIEZZOLI MARCO | M1 | 5 | DDS | 00:05:35 | 00:15:25 | 00:06:15 | 00:27:15.00 | |
21 | CIFELLI CIRO | M3 | 1 | TRYLOGY | 00:05:36 | 00:15:36 | 00:06:08 | 00:27:20.50 | |
22 | MARABESE MASSIMO | S4 | 2 | TRI TEAM BRIANZA | 00:05:27 | 00:16:19 | 00:05:54 | 00:27:40.20 | |
23 | MISSAGLIA UMBERTO | S1 | 3 | CUS PROPATRIA MILANO | 00:05:02 | 00:16:03 | 00:06:35 | 00:27:40.90 | |
24 | CANAZZA MARCO | M1 | 6 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:05:55 | 00:15:23 | 00:06:31 | 00:27:49.40 | |
25 | SANA SERGIO A. | M1 | 7 | CUS PROPATRIA MILANO | 00:05:20 | 00:17:00 | 00:05:50 | 00:28:10.30 | |
26 | CAPPELLETTO DANIEL | M4 | 1 | DDS | 00:06:16 | 00:16:24 | 00:06:06 | 00:28:46.10 | |
27 | TALDO GIACOMO | M1 | 8 | TRI TEAM BRIANZA | 00:05:44 | 00:17:33 | 00:06:02 | 00:29:19.70 | |
28 | LISSONI FABIO | S3 | 3 | TRI TEAM BRIANZA | 00:05:01 | 00:18:50 | 00:05:32 | 00:29:23.60 | |
29 | BACIO VITTORIO | M5 | 1 | ASD CNM TRIATHLON | 00:06:41 | 00:16:01 | 00:06:58 | 00:29:40.90 | |
30 | TORRENTE ALBERTO | M4 | 2 | TRITEAMTRAPANI | 00:05:34 | 00:20:18 | 00:06:15 | 00:32:07.00 | |
31 | DUPPLICATO ANDREA | M1 | 9 | TRYLOGY | 00:06:16 | 00:19:19 | 00:06:37 | 00:32:12.90 | |
9998 | MARSON MANUEL | - | - | CSS TRIATHLON VERONA | - | - | - | DNS |
Youth Femminile - Aquathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´ANTINO FABIOLA | YA | 1 | TRIATHLON CREMONA ST | 00:03:36 | 00:06:16 | 00:03:40 | 00:13:32.50 | |
2 | MISSAGLIA CARLOTTA | YA | 2 | CUS PROPATRIA MILANO | 00:03:31 | 00:06:50 | 00:03:49 | 00:14:10.30 | |
3 | CASSINARI CATERINA | YA | 3 | PIANETA ACQUA | 00:03:47 | 00:06:38 | 00:04:01 | 00:14:26.70 | |
4 | ALIVERTI VALENTINA | YB | 1 | A.S.D. ICE CLUB COMO | 00:03:41 | 00:07:07 | 00:03:43 | 00:14:31.70 | |
5 | ZANLUNGO CECILIA | YB | 2 | PIANETA ACQUA | 00:03:52 | 00:06:17 | 00:04:26 | 00:14:35.50 | |
6 | ZAMPICININI SOFIA | YA | 4 | VALLE D´AOSTA | 00:03:49 | 00:06:39 | 00:04:13 | 00:14:41.60 | |
7 | CERRONI CHIARA | YB | 3 | DDS | 00:03:48 | 00:06:52 | 00:04:04 | 00:14:44.20 | |
8 | INTROINI EUGENIA | YB | 4 | JCT VIGEVANO | 00:03:52 | 00:06:41 | 00:04:11 | 00:14:44.90 | |
9 | TAVERNA BEATRICE | YA | 5 | FRIESIAN TEAM | 00:03:51 | 00:06:54 | 00:04:02 | 00:14:47.30 | |
10 | ROGGIERO ALESSIA | YB | 5 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:03:45 | 00:06:58 | 00:04:19 | 00:15:02.60 | |
11 | CASARINI LUCREZIA | YB | 6 | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:03:57 | 00:06:45 | 00:04:33 | 00:15:15.60 | |
12 | MAIOCCHI SARA | YA | 6 | DDS | 00:03:47 | 00:07:29 | 00:04:30 | 00:15:46.50 | |
13 | MARZELLA AURORA LISA | YA | 7 | PIANETA ACQUA | 00:04:01 | 00:07:05 | 00:05:05 | 00:16:11.10 | |
14 | MENDITTO MARTA | YA | 8 | SAI FRECCE BIANCHE | 00:03:51 | 00:07:57 | 00:04:31 | 00:16:19.60 | |
15 | COLLA MARTINA | YA | 9 | DDS | 00:03:52 | 00:08:07 | 00:04:22 | 00:16:21.10 | |
16 | MONASTERO MARTINA | YA | 10 | DDS | 00:04:15 | 00:07:20 | 00:05:00 | 00:16:35.20 | |
17 | FABRIS CAMILLA | YA | 11 | PRO PATRIA A.R.C. B | 00:04:24 | 00:08:12 | 00:04:31 | 00:17:07.00 | |
9998 | BACCHELLA JULIANA | - | - | JCT VIGEVANO | - | - | - | DNS | |
9998 | GIANGOLINI MARTINA | - | - | FRIESIAN TEAM | - | - | - | DNS | |
9998 | INTROINI EUGENIA | - | - | JCT VIGEVANO | - | - | - | DNS | |
9998 | BOERI ELISA | - | - | FRIESIAN TEAM | - | - | - | DNS |
Youth Maschile - Aquathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POCATERRA ALESSANDRO | YB | 1 | FRIESIAN TEAM | 00:03:15 | 00:06:19 | 00:03:24 | 00:12:58.10 | |
2 | DAVIDE CHRISTIAN | YB | 2 | PIANETA ACQUA | 00:03:14 | 00:06:23 | 00:03:26 | 00:13:03.30 | |
3 | CAPROTTI TOMMASO | YA | 1 | TRI TEAM BRIANZA | 00:03:25 | 00:06:11 | 00:03:37 | 00:13:13.70 | |
4 | BORTIGNON DAVIDE | YB | 3 | A.S.D. ICE CLUB COMO | 00:03:10 | 00:06:35 | 00:03:41 | 00:13:26.00 | |
5 | NIZZI CARLO EDOARDO | YA | 2 | DDS | 00:03:26 | 00:06:23 | 00:03:48 | 00:13:37.90 | |
6 | GIANGOLINI MARCO | YA | 3 | FRIESIAN TEAM | 00:03:29 | 00:06:26 | 00:03:50 | 00:13:45.10 | |
7 | VACCHINI GABRIELE | YA | 4 | JCT VIGEVANO | 00:03:47 | 00:06:18 | 00:04:07 | 00:14:12.00 | |
8 | PREVITALI THOMAS | YA | 5 | TRIATHLON CREMONA ST | 00:03:34 | 00:07:03 | 00:03:46 | 00:14:23.10 | |
9 | AZZALI GIANLUCA | YB | 4 | CE.MS.PIACENZA TRI | 00:03:41 | 00:06:43 | 00:04:04 | 00:14:28.20 | |
10 | MONTI ALBERTO | YB | 5 | A.S.D. ICE CLUB COMO | 00:03:40 | 00:06:49 | 00:04:02 | 00:14:31.50 | |
11 | BOEBEL GUIDO | YA | 6 | CE.MS.PIACENZA TRI | 00:03:54 | 00:06:29 | 00:04:11 | 00:14:34.00 | |
12 | MOLINARI TANIA | YA | 7 | CE.MS.PIACENZA TRI | 00:03:55 | 00:06:34 | 00:04:11 | 00:14:40.30 | |
13 | LAVANGA GIANLUCA | YA | 8 | FRIESIAN TEAM | 00:03:50 | 00:08:06 | 00:04:24 | 00:16:20.90 | |
14 | BENITEZ NICOLAS | YA | 9 | FRIESIAN TEAM | 00:03:49 | 00:09:09 | 00:04:48 | 00:17:46.80 | |
9998 | MARCHIORI SIMONE | - | - | DDS | - | - | - | DNS |