the time You need

Maratona degli Appennini

Gran Fondo Città di Sansepolcro

Sansepolcro, Arezzo   Italy

domenica 26 maggio 2013

Percorsi

LUNGO - 154.0 Km

 

CORTO - 110.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

Circuito degli Italici

CLASSIFICA

LUNGO - 154.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
126 MARGHI ERMANO M M4 26 FRATRES DYNAMIS BIKE 06:43:59.50 22,87 06:41:22.22
125 TRAPANI MARIA COSTANZA F MW2 5 GS TORRILE 06:21:42.60 24,21 06:19:17.10
124 MARTINO VALERIA F MW2 4 GS CICLI GAUDENZI ASD 06:14:05.00 24,70 06:11:43.43
123 LADURINI FRANCESCO M M6 7 GS CICLI GAUDENZI ASD 06:14:03.40 24,70 06:11:38.38
122 GILLI PAOLO M M3 28 ASD DALZERO.IT 06:13:55.90 24,71 06:10:57.50
121 DEL GIACCO ROSARIO M M3 27 AS ROMA CICLISMO 06:08:57.40 25,04 06:06:18.18
120 LUCIANI PINA F MW2 3 ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE 05:58:45.90 25,76 05:58:38.50
119 OTTAVIANI GIAMPIERO M M3 26 ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE 05:58:45.70 25,76 05:58:38.00
118 FONTANA EUGENE M M7 4 CICLOCLUB FIANO ROMANO ASD 05:57:26.60 25,85 05:55:11.00
117 REMEDIA FILIPPO M M3 25 ASD BLACK RIDERS PESARO 05:57:02.00 25,88 05:53:50.50
116 BIANCHI ALBERTO M M3 24 ASD BLACK RIDERS PESARO 05:57:01.40 25,88 05:53:49.49
115 REMOLI MARCO M M5 13 ASD GS FIUMICINO 05:56:40.50 25,91 05:54:12.50
114 TESTONI OTELLO M M3 23 AS ROMA CICLISMO 05:56:40.30 25,91 05:54:21.21
113 BOSCHI STEFANO M M3 22 GS LA FERROVIARIA ITALIANA AREZZO 05:47:28.00 26,59 05:44:23.23
112 GRASSONI ROBERTO M M4 25 BICI SHOP FACTORY TEAM 05:35:05.50 27,58 05:32:29.29
111 QUARESIMA SANDRO M M4 24 ASD TEMPLE BIKE TIVOLI GENTLEMEN 05:35:02.20 27,58 05:32:25.10
110 LANDI ANDREA M M5 12 GS CICLI GAUDENZI ASD 05:32:22.80 27,80 05:29:16.40
109 GALIFI FABIO M M2 15 ASD BICI CAMOGLI GP 05:30:41.40 27,94 05:28:31.31
108 PALANO SALVATORE M M1 16 GS TORRILE 05:28:55.40 28,09 05:25:58.30
107 VIGORITO TERESA F MW1 3 ASD NEWTEAM ESSEBI 05:27:00.00 28,26 05:24:52.52
106 PENTERICCI MARCO M M3 21 ASD NEWTEAM ESSEBI 05:26:59.30 28,26 05:24:27.27
105 CASONI VALERIO M M4 23 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 05:25:53.40 28,35 05:23:39.30
104 PEPI LUCIANO M M5 11 GS VALDIMERSE 05:22:02.60 28,69 05:19:36.36
103 ANASTASIO PIERLUIGI M M5 10 GS FRANCHI VALCELLI 05:14:58.80 29,34 05:14:58.80
102 STACCHIOTTI FRANCESCO M M3 20 ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE 05:14:58.20 29,34 05:12:13.13
101 FANTAUZZI FABRIZIO M M4 22 ASD TEAM 2L BIKE 05:14:57.30 29,34 05:12:44.44
100 MARIANI MASSIMO M M6 6 CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW 05:14:56.50 29,34 05:14:46.50
99 BARTOLI FEDERICO M M2 14 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 05:14:55.90 29,34 05:12:11.20
98 D´AMBROSIO ALESSANDRO M M4 21 BIKEXTREME RACING TEAM 05:14:55.60 29,34 05:12:04.60
97 D´AMBROSIO RENATO M M3 19 BIKEXTREME RACING TEAM 05:14:55.30 29,34 05:12:02.10
96 TERZONI FLAVIO M M6 5 ASD NEWTEAM ESSEBI 05:14:54.40 29,34 05:12:21.21
95 MANGANELLI SIMONE M M4 20 AD POLISPORTIVA LA BULLETTA 05:12:52.80 29,53 05:10:08.50
94 CAROLI SAIMON M M4 19 ASD VITAMINA TEAM 05:12:38.80 29,56 05:09:31.60
93 DONNINI PAOLO M M4 18 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 05:12:31.90 29,57 05:09:49.40
92 BRILLI FRANCO M M7 3 AD POLISPORTIVA LA BULLETTA 05:12:28.80 29,57 05:12:26.40
91 ROSSI LUCA M M4 17 AD POLISPORTIVA LA BULLETTA 05:12:28.70 29,57 05:09:47.70
90 MAGNI STEFANO M M3 18 ITALCONS EL CAMPERO ASD 05:11:53.50 29,63 05:08:45.50
89 ROBERTI ANDREA M M4 16 ITALCONS EL CAMPERO ASD 05:11:52.50 29,63 05:08:50.50
88 SELCI ADRIANO M M7 2 ASD BRISIGHELLA IN BICI 05:02:58.20 30,50 05:00:07.07
87 TOMMASINI MARCELLO M M4 15 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 05:02:57.30 30,50 05:00:21.30
86 CHECCUCCI GIANNI M M4 14 ASD CICLOSPORT POGGIBONSI 05:02:57.00 30,50 05:00:03.03
85 GAUDENZI ALBERTO M M3 17 GS CICLI GAUDENZI ASD 05:02:56.30 30,50 05:02:56.30
84 BAZZANI MICHELE M M3 16 AS ROMA CICLISMO 05:02:55.50 30,50 05:02:55.50
83 ASCI RICCARDO M M3 15 AS ROMA CICLISMO 05:02:55.40 30,50 05:00:04.30
82 GEMIGNANI IRENE F MW1 2 AS ROMA CICLISMO 05:02:55.30 30,50 05:02:51.51
81 DELL´UOMO D´ARME ALBERTO M M3 14 ASD V AGUZZI 05:02:55.00 30,50 05:00:38.38
80 DEL GUASTA FEDERICO M M4 13 CAVALLINO ASD SPECIALIZED 04:58:31.60 30,95 04:55:31.30
79 MODESTO MASSIMILIANO M M3 13 GS DACCORDI ASD 04:58:31.30 30,95 04:56:06.06
78 PACE MASSIMO M M5 9 ASD RISTORANTE PICA EUR 04:57:32.80 31,06 04:57:18.00
77 CAPUTI LUIGI M M1 15 ASD TEAM BIKE LAB 04:53:52.10 31,44 04:51:07.07
76 INNOCENTI ANTONIO M M2 13 CICLI CONTI GS 04:53:51.60 31,44 04:51:24.24
75 BROCCATELLI MARCO M M4 12 ASD SC PARLESCA RACING BIKES 04:53:51.50 31,44 04:53:24.24
74 COSTANZI ALESSIO M M2 12 ASD IL GIRASOLE 04:49:28.30 31,92 04:47:02.02
73 NERI FLORINDA F MW2 2 GOBBI-LGL-SOMEC 04:49:25.10 31,93 04:48:51.51
72 BRACHELENTE LORENZO M ES 9 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 04:49:24.00 31,93 04:49:20.20
71 PERUZZI CLAUDIO M M5 8 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 04:49:19.90 31,94 04:49:02.30
70 TEMPESTINI MASSIMO M M5 7 TEAM PISSEI - ASD MONTEVETTOLINI 04:49:16.50 31,94 04:47:05.00
69 HOLLAND BRENDAN NICHOLAS M M5 6 FRATRES DYNAMIS BIKE 04:49:16.30 31,94 04:48:45.20
68 ZANNONI RICCARDO M M6 4 LGL BIKE TEAM 04:49:15.70 31,94 04:48:55.10
67 INNOCENZI MARCELLO M M5 5 AS ROMA CICLISMO 04:49:14.50 31,95 04:47:00.00
66 MESSINA ANTONIO M M6 3 CAVALLINO ASD SPECIALIZED 04:49:14.40 31,95 04:46:44.44
65 SABATINI RINALDO M M5 4 CICLOAMATORI BUGGIANO ASD 04:49:14.30 31,95 04:48:49.49
64 PEZZI WLADIMIRO M M3 12 ASD PEDALE SULMONESE 04:49:14.00 31,95 04:47:09.09
63 PIERI GIANNI M M3 11 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 04:49:13.90 31,95 04:46:54.20
62 GIANI ALESSANDRO M M4 11 ASD CICLISTICA VALDARBIA 04:49:11.90 31,95 04:47:09.40
61 BUCCIARELLI SAURO M M3 10 ASD CICLISTICA SENESE 04:49:11.80 31,95 04:46:35.40
60 ZULLO ANDREA M ES 8 ASD CICLOSPORT POGGIBONSI 04:43:42.70 32,57 04:43:41.60
59 MARTINELLO MANUEL M M2 11 LEGEND-MICHE-GOBBI 04:42:39.20 32,69 04:40:29.29
58 BANDINI MONICA F MW2 1 GOBBI-LGL-SOMEC 04:41:51.70 32,78 04:40:16.30
57 DESSI GIANLUCA M M3 9 PONTE CYCLING TEAM 04:41:49.50 32,79 04:40:59.20
56 BISERNI STEFANO M M3 8 ARTUSIANA BIKE 04:41:48.70 32,79 04:39:08.70
55 MAZZOTTI ERIK M M1 14 ASD MEDINOX 04:41:48.60 32,79 04:41:29.00
54 MUCCI CARLO M M5 3 TEAM PISSEI - ASD MONTEVETTOLINI 04:41:48.00 32,79 04:39:42.00
53 BARONTI CLAUDIO M M6 2 GS FS CZ CICLOAMATORI PONTEDERA 04:41:47.80 32,79 04:41:28.00
52 OTTOBRETTI ANDREA M M1 13 ASD IL GIRASOLE 04:41:46.10 32,79 04:39:03.03
51 BARNI DANIELE M M3 7 TEAM PISSEI - ASD MONTEVETTOLINI 04:41:45.50 32,80 04:38:53.53
50 VENTURINI RICCARDO M M4 10 A&T CYCLING TEAM ASD 04:41:45.00 32,80 04:41:22.22
49 CATANZARO GIANNI M M4 9 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 04:41:44.80 32,80 04:38:49.20
48 MARCUCCI ALESSANDRO M M2 10 PIESSE CYCLING TEAM ASD 04:41:44.50 32,80 04:39:24.24
47 CASCIANELLI MARCO M M1 12 AS ROMA CICLISMO 04:41:43.50 32,80 04:39:16.00
46 POLVERINI GIULIANO M M4 8 ACD GS EFFEFFE 04:41:43.40 32,80 04:39:08.08
45 MENCHI PAOLO M M7 1 VELO CLUB MAGGI 1906 ASD 04:41:43.30 32,80 04:39:12.12
44 BRIONI MAURO M M4 7 PIESSE CYCLING TEAM ASD 04:41:43.20 32,80 04:39:30.20
43 ULIVI FEDERICO M ES 7 A&T CYCLING TEAM ASD 04:41:43.10 32,80 04:39:36.36
42 BRUTINI MATTEO M ES 6 ASD TRACKER BIKE 04:41:42.90 32,80 04:38:59.80
41 ROSSI STEFANO M M3 6 GS VALDIMERSE 04:41:42.60 32,80 04:39:13.00
40 OTTOBRETTI MARCO M M1 11 ASD IL GIRASOLE 04:41:42.00 32,80 04:38:52.52
39 POCCIANTI ALESSANDRO M M4 6 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 04:41:41.50 32,80 04:39:36.10
38 SCOLASTICO ANDREA M M2 9 PRESTIGIO CAME GIORDANA 04:33:07.20 33,83 04:30:50.50
37 GENTILI CLAUDIA F MW1 1 PRESTIGIO CAME GIORDANA 04:33:07.10 33,83 04:31:03.03
36 DE FELICE GAETANO M M4 5 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 04:33:00.70 33,85 04:32:36.00
35 FULIGNOLI GABRIELE M M2 8 ASD MY BIKE DEIDDA 04:32:59.10 33,85 04:30:42.00
34 DONATI IVANO M M4 4 GC SGR SERVIZI SPA 04:32:58.60 33,85 04:30:14.14
33 MAGNANI VALERIO M M6 1 INDIVIDUALE 04:32:58.50 33,85 04:30:55.55
32 MASSANTINI ALESSIO M M1 10 ASD PARKPRE GIORDANA DMT SELLE ITALIA 04:32:58.10 33,85 04:32:42.10
31 SACCHI RICCARDO M M1 9 BIKING TEAM F-SOLUTION 04:32:57.90 33,85 04:30:39.10
30 ORSI SERGIO M M5 2 ENEGAN ZERO ZERO TEAM 04:32:57.60 33,85 04:32:20.00
29 TERLIZZI ROBERTO M M3 5 PIESSE CYCLING TEAM ASD 04:32:57.30 33,85 04:32:57.30
28 MARINI GIAMPIERO M M4 3 ASD MASTER CYCLING 04:32:57.29 33,85 04:30:36.09
27 MANGINELLA CARMINE M M2 7 TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-DEDACCIAI 04:32:57.28 33,85 04:32:57.28
26 PAGLIARANI CLAUDIO M ES 5 TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-DEDACCIAI 04:32:57.25 33,85 04:32:16.16
25 LANDI MATTEO M M2 6 ASD BORELLO CYCLING TEAM 04:32:57.20 33,85 04:30:29.29
24 PAOLINI ETTORE M M1 8 GS CICLI GAUDENZI ASD 04:32:56.90 33,85 04:32:37.10
23 ROSCIOLI MAURO M M5 1 ASD CICLI FATATO 04:32:56.80 33,85 04:32:53.60
22 TRAVERSARI EMANUELE M M2 5 MY DOPING PETRA CYCLING TEAM 04:32:56.70 33,85 04:32:46.46
21 QUAGLIETTI DANIELE M M3 4 PIESSE CYCLING TEAM ASD 04:32:56.60 33,85 04:32:56.60
20 GALLO LUCA M M2 4 PONTE CYCLING TEAM 04:32:56.50 33,85 04:32:56.50
19 GALLI RINALDO M M4 2 GS CICLI MAHER 04:32:55.90 33,86 04:30:43.70
18 GASPERONI MARCO M M3 3 TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-DEDACCIAI 04:32:55.70 33,86 04:32:41.00
17 MAZZI SIMONE M M3 2 CAVALLINO ASD SPECIALIZED 04:32:54.00 33,86 04:32:17.17
16 FERRI FABRIZIO M M2 3 BIKING TEAM F-SOLUTION 04:26:39.60 34,65 04:26:26.30
15 LAGHI FABIO M M3 1 TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-DEDACCIAI 04:24:14.50 34,97 04:23:42.00
14 GUSTINICCHI FRANCESCO M M1 7 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 04:23:08.60 35,12 04:23:01.01
13 MINUZZO PAOLO M ES 4 LEGEND-MICHE-GOBBI 04:23:06.40 35,12 04:22:23.23
12 PESCIAROLI CESARE M M2 2 ASD BICIMANIA 04:23:06.30 35,12 04:23:05.05
11 FALASCONI GIORGIO M M2 1 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 04:23:05.70 35,12 04:22:56.50
10 PRETINI DANIELE M M1 6 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 04:23:05.40 35,12 04:23:02.02
9 MURARO CARLO M M1 5 LEGEND-MICHE-GOBBI 04:23:04.80 35,12 04:22:22.50
8 ROSELLI FRANCESCO M M1 4 A&T CYCLING TEAM ASD 04:23:04.78 35,12 04:21:48.48
7 MORRONE MARCO M ES 3 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 04:23:04.77 35,12 04:23:04.77
6 NUCERA GIOVANNI DOMENICO M ES 2 GS CICLI GAUDENZI ASD 04:23:04.75 35,12 04:22:44.05
5 FANTINI ERSILIO M M4 1 TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-DEDACCIAI 04:22:51.60 35,15 04:22:21.21
4 POETA EMANUELE M ES 1 PONTE CYCLING TEAM 04:18:40.00 35,72 04:18:35.35
3 KRYS HUBERT JACEK M M1 3 ASD CICLI COPPARO 04:15:34.50 36,15 04:15:22.10
2 KAIRELIS DAINIUS M M1 2 TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-DEDACCIAI 04:15:34.30 36,15 04:15:18.18
1 MACCANTI MICHELE M M1 1 ASD TEAM LUCRI 04:13:21.90 36,47 04:13:12.30

CORTO - 110.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
174 RAVARELLI MARCO M M5 20 ACD GS EFFEFFE 03:34:25.60 30,78 03:31:49.49
173 PROTTI MAURIZIO M M6 10 LGL BIKE TEAM 03:34:25.00 30,78 03:33:55.55
172 NENCIONI MAURIZIO M M5 19 TEAM RF ANTINCENDIO 03:34:24.90 30,78 03:33:56.00
171 LEZZERINI MANUELA F MW1 5 VELO ROMA ASD 03:34:23.50 30,79 03:33:57.50
170 CELESTINI ANGELO M M4 30 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:34:22.60 30,79 03:32:15.40
169 FALASCONI ANDREA M M4 29 ASD MTB DURANTINI 03:32:17.30 31,09 03:29:14.30
168 FIASCHETTI ALESSANDRO M M4 28 AS ROMA CICLISMO 03:31:50.80 31,16 03:28:44.80
167 PIZZICA LORENA NOVA F MW1 4 AS ROMA CICLISMO 03:31:49.80 31,16 03:31:45.70
166 ASCI NAZZARENO M M3 35 AS ROMA CICLISMO 03:31:49.00 31,16 03:29:30.30
165 DI PAOLA SILVIA F MW2 8 TEAM CRAL CONTINENTAL 03:31:46.80 31,17 03:29:34.40
164 MARTUCCI PAOLO M M3 34 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:30:10.90 31,40 03:27:40.60
163 RULLI CRISTINA F MW2 7 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:30:10.80 31,40 03:29:50.70
162 VANNINI ALESSANDRO M M4 27 AMATORI SAN GIMIGNANO ASD 03:30:03.00 31,42 03:30:03.00
161 BROGI MARIO M M4 26 ASD CICLISTICA VALDARBIA 03:30:01.10 31,43 03:27:32.32
160 MARRAS GIANLUCA M ES 13 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:30:00.20 31,43 03:27:30.30
159 ZEPPI GILBERTO M M4 25 ASD PEDALE AGUGLIANESE 03:29:58.00 31,43 03:27:52.52
158 PIPPI GIUSEPPE M M5 18 ASD GS CICLORAPIDA 03:29:57.50 31,44 03:27:09.00
157 MANGANELLI PAOLO M M4 24 ASD CICLOSPORT POGGIBONSI 03:29:01.00 31,58 03:26:00.00
156 BARTOLINI LUCA M M5 17 AD POLISPORTIVA LA BULLETTA 03:29:00.50 31,58 03:25:55.20
155 PACINI FREDY M M5 16 PACINI FACTORY TEAM 03:26:43.80 31,93 03:23:51.60
154 SERBOLI FABRIZIO M M4 23 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 03:25:58.00 32,04 03:23:02.02
153 CAMPANA JESSICA F MW1 3 RUBICONE CYCLING ASD 03:25:54.40 32,05 03:25:18.10
152 MERCATI LUCIANO M M3 33 ITALCONS EL CAMPERO ASD 03:25:54.00 32,05 03:23:11.11
151 ANTONELLI ALESSIO M M4 22 CC QUOTA MILLE 03:25:52.40 32,06 03:22:57.57
150 GRASSO MASSIMILIANO M M4 21 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:25:51.80 32,06 03:23:11.11
149 SALVADORI SANTE M M6 9 ACD GS EFFEFFE 03:25:51.10 32,06 03:23:14.00
148 BRUNOTTI PIETRO M M7 3 ASD BICIMANIA 03:25:50.20 32,06 03:25:46.46
147 CATALDO ENRICO M M2 33 ASD GS ESERCITO 03:25:50.00 32,06 03:23:15.15
146 ROMETTI ANDREA M M2 32 GS AVIS CASTELLO 03:22:47.00 32,55 03:20:06.06
145 ROMBALDONI DIEGO M M2 31 ASD MTB DURANTINI 03:22:46.90 32,55 03:19:48.10
144 SPAGGIARI SIMONE M M2 30 TEAM BP MOTION 03:22:35.50 32,58 03:19:53.53
143 BONAMENTE EZIO M M6 8 ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI 03:22:23.50 32,61 03:19:31.31
142 VENTURINI NAZZARENO M M6 7 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 03:18:33.90 33,24 03:18:33.90
141 BORGIA ANDREA M ES 12 ASD PORTALANDIA 03:18:32.70 33,24 03:16:16.20
140 ANTONINI ANDREA M M3 32 TEAM MONARCA TREVI ASD 03:18:32.50 33,24 03:16:10.10
139 CHIAPPINI ROBERTA F MW2 6 ASD NEWTEAM ESSEBI 03:17:04.80 33,49 03:16:54.00
138 SOPRANZETTI ERNESTO M M3 31 ASD NEWTEAM ESSEBI 03:17:04.70 33,49 03:16:53.20
137 TAVOLINI GIANNI M M3 30 ASD AC E PETRUIO 03:17:01.10 33,50 03:14:42.42
136 CINI ALESSIO M M2 29 TEAM SCOTT PASQUINI POLIS 03:17:00.80 33,50 03:16:34.10
135 BALO´ GIOVANBATTISTA M M3 29 GS CICLO SAVINESE 03:16:31.40 33,58 03:14:27.40
134 CHELI ICARO M M4 20 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 03:16:09.50 33,65 03:15:53.53
133 MORRI DEBORA F MW2 5 ASD MEDINOX 03:16:08.90 33,65 03:15:52.90
132 CHECCAGLINI CLAUDIO M M5 15 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 03:16:06.20 33,66 03:13:28.28
131 BURRONI LUCA M M2 28 BIKING TEAM F-SOLUTION 03:16:06.15 33,66 03:13:48.15
130 MANCINI MAURO M M5 14 ASD ASC CICLI CLEMENTI 03:16:04.50 33,66 03:13:22.22
129 STAGNI MARCO M M5 13 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:16:04.00 33,66 03:13:44.44
128 LUCACCIONI ANDREA M M3 28 ITALCONS EL CAMPERO ASD 03:16:03.70 33,66 03:13:12.70
127 CECI ANTONIO M M6 6 ASD EQUIPE ITALIA 03:15:33.90 33,75 03:15:15.20
126 GIOVANNELLI RICCARDO M M4 19 CICLOCLUB FIANO ROMANO ASD 03:15:08.20 33,82 03:12:38.00
125 DINI GIACOMO M ES 11 ACD GS EFFEFFE 03:15:07.90 33,83 03:14:08.30
124 CARDELLINI MATTEO M M2 27 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:12:22.60 34,31 03:11:57.60
123 ROSSI EMILIANO M M3 27 VALDARNO PROJECT CYCLING TEAM ASD 03:09:51.60 34,76 03:07:16.00
122 SEBASTIANI PAOLO M M4 18 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:09:49.20 34,77 03:09:42.42
121 TONIACCINI PATRIZIO M M6 5 GS CICLI MAHER 03:09:47.30 34,78 03:09:46.00
120 CAPOZZOLO FEDERICO M M3 26 ROYAL TEAM ASD 03:09:46.50 34,78 03:06:49.10
119 CORINA ALESSANDRA F MW2 4 ROYAL TEAM ASD 03:09:46.40 34,78 03:07:27.10
118 CARDELLINI DAVIDE M M2 26 ROYAL TEAM ASD 03:09:44.60 34,79 03:06:47.20
117 CONTI LUCA M M3 25 TEAM ERREPI FRW 03:09:44.30 34,79 03:07:11.11
116 BURICCHI LUIGI M M5 12 FRATRES DYNAMIS BIKE 03:09:44.10 34,79 03:07:10.10
115 MARASCA LUCA M M2 25 ASD POLIZIA DI STATO 03:09:43.30 34,79 03:06:49.49
114 OCCHIPINTI ANDREA M M2 24 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 03:09:43.10 34,79 03:07:25.25
113 LUCIANI MARIO M M8 1 ASD GS CICLORAPIDA 03:09:43.05 34,79 03:09:38.38
112 QUERCIOLI DAVIDE M M4 17 ASD TRACKER BIKE 03:06:45.70 35,34 03:03:58.30
111 LORINI ROBERTO M M3 24 POL. AICS ASS SPO 03:06:45.00 35,34 03:03:41.41
110 PIERACCINI STEFANO M M5 11 CROCE VERDE BIKE VIAREGGIO 03:06:44.95 35,34 03:04:33.45
109 INGUI FRANCESCO M M1 15 PACINI FACTORY TEAM 03:06:44.90 35,34 03:03:58.00
108 PAMBIANCO CRISTIANO M M4 16 BICI CLUB ACQUASPARTA 03:06:44.20 35,34 03:04:00.00
107 VIOLA DOMENICO M M5 10 GRIP CASTELFIORENTINO ASD 03:06:44.15 35,34 03:03:58.58
106 PERUGINI PARIDE M M3 23 TEAM MONARCA TREVI ASD 03:06:44.00 35,34 03:04:16.16
105 LEONETTI GIUSEPPE M M1 14 GRIP CASTELFIORENTINO ASD 03:06:43.95 35,35 03:03:56.65
104 GENERALI GIANCARLO M M5 9 SS FRECCE ROSSE RIMINI 03:06:43.80 35,35 03:03:46.30
103 MAWANANE HEWA DE SILVA SUDHITHA RANDIKA M M2 23 AS ROMA CICLISMO 03:06:43.75 35,35 03:04:22.22
102 MARIOLI OLANDO M M6 4 BLU VELO´ 03:06:43.40 35,35 03:06:22.00
101 BORGO STEFANO M M3 22 ASD HOT WHEELS TEAM 03:06:42.90 35,35 03:04:01.40
100 REALI MAURO M M6 3 GRIP CASTELFIORENTINO ASD 03:06:42.80 35,35 03:04:10.40
99 DOLJAK KAREN ALICE F MW1 2 GS CICLI GAUDENZI ASD 03:06:42.70 35,35 03:04:35.40
98 VENTURI MARIO M M4 15 TEAM SCOTT PASQUINI POLIS 03:06:42.65 35,35 03:06:07.45
97 MANDATO RAFFAELE M M5 8 GSD TEAM SACCARELLI ALPIN 03:06:42.60 35,35 03:04:35.00
96 BRIGNOLA GIACOMO M ES 10 ASD EFFETTO CICLISMO - FIANO ROMANO 03:06:42.20 35,35 03:04:14.14
95 DONATI CARLO M M6 2 FOLGORE BIKE 03:06:41.90 35,35 03:03:54.90
94 ALBERTI AUGUSTO M M5 7 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 03:06:41.80 35,35 03:03:55.60
93 SERAFINELLI MARIO M M5 6 ASD GS ESERCITO 03:06:41.30 35,35 03:04:25.25
92 MAGRINI MASSIMILIANO M M3 21 ASD SGAUZZONI E BARBI 03:06:41.10 35,35 03:03:58.58
91 BISTARELLI MARCO M M4 14 ACD GS EFFEFFE 03:06:41.00 35,35 03:04:12.12
90 BERGOZZA MICHELA GIUSEPPINA F MW2 3 ASD HOT WHEELS TEAM 03:06:40.95 35,36 03:04:27.35
89 MENEGUZZO ADELMO M M3 20 ASD HOT WHEELS TEAM 03:06:40.90 35,36 03:04:06.90
88 FELICI MILENA F MW2 2 VELO ROMA ASD 03:06:40.30 35,36 03:06:26.20
87 MANZATO BARBARA ANITA F MW1 1 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:06:40.20 35,36 03:06:28.28
86 PANICHI ALESSANDRO M M3 19 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:06:40.15 35,36 03:06:37.37
85 NAIMI ALESSANDRO M M2 22 ASD FEDERCLUB TRIESTE SCAT 03:06:40.00 35,36 03:03:44.44
84 SACCO FRANCESCO M M4 13 CA MONTEMURLO 03:06:39.20 35,36 03:04:29.29
83 MATTEUCCI LUIGI M M7 2 ASD BICIMANIA 03:06:32.60 35,38 03:04:07.10
82 LAZZERELLI ANDREA M M3 18 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:06:22.70 35,41 03:06:13.60
81 VALENTINI LUCA M M1 13 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 03:02:09.70 36,23 03:01:24.70
80 GHISELLI MICHELE M M2 21 ASD MTB DURANTINI 03:02:01.60 36,26 02:59:11.30
79 DADDI DANIELE M M3 17 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 03:02:01.00 36,26 02:59:39.39
78 GRECO MAURO M M7 1 GS POCCIANTI 03:02:00.90 36,26 02:59:29.40
77 PUCCI STEFANO M M2 20 OLIMPIA CYCLING TEAM ASD 03:02:00.70 36,26 02:59:35.30
76 MASTROIANNI VALERIO M M3 16 ASD VELO´ ITALIA 03:01:59.20 36,27 03:01:46.46
75 NASUTO MARCO M M2 19 BIKING TEAM F-SOLUTION 03:01:58.90 36,27 02:59:42.70
74 PEDROSI CRISTIAN M M2 18 ASD SUPERTEAM 03:01:58.20 36,27 03:01:39.10
73 LORENZINI ORIANO M M2 17 ACD GS EFFEFFE 03:01:57.30 36,27 02:59:48.20
72 FALASCONI MARCO M M5 5 ASD MTB DURANTINI 03:01:56.80 36,28 02:58:55.60
71 GALGANI GIOVANNI M M3 15 TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 03:01:56.60 36,28 02:59:38.30
70 BRIZZI ALESSANDRO M M5 4 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 03:01:56.55 36,28 03:01:56.15
69 GIOVENALI DAVID M M1 12 ASD BICIMANIA 03:01:56.30 36,28 02:59:17.00
68 ARCALENI CARLO M M3 14 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:01:55.95 36,28 03:01:48.15
67 PEPI ANDREA M M4 12 ASD CICLOSPORT POGGIBONSI 03:01:55.90 36,28 03:01:55.90
66 ANGORI ANDREA M M5 3 ASD PARKPRE GIORDANA DMT SELLE ITALIA 03:01:55.85 36,28 03:01:38.75
65 DI VITA GIORDANO M M2 16 ASD ASC CICLI CLEMENTI 03:01:55.80 36,28 03:01:42.70
64 MONARCA ANTONIO M M5 2 TEAM MONARCA TREVI ASD 03:01:55.70 36,28 02:59:36.36
63 POMILI ALESSANDRO M MWJ 1 ASD EFFETTO CICLISMO - FIANO ROMANO 03:01:55.50 36,28 02:59:50.50
62 CHIARINI ALESSIO M M1 11 FRATRES DYNAMIS BIKE 02:58:12.00 37,04 02:55:37.37
