Cristiano TOMASSO
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 131
Categoria: M3
Società: TEAM BICITALY ASD
POS. ASSOLUTA
29°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 29° | |
TEMPO TOTALE | 03:13:46.70 | |
MEDIA | 27,87 Km/h | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | GIRO 1 | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:30:51.21 | |
Posizione Frazione | 46° | |
Controllo | GIRO 2 | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:00:18.52 | |
Posizione Frazione | 29° | |
Controllo | GIRO 3 | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:02:22.12 | |
Posizione Frazione | 29° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 22.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:40:14.75 | |
Posizione Frazione | 30° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Cristiano TOMASSO | NOME | Mauro Coppola |
29° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:13:46.70 | TEMPO ASSOLUTO | 02:44:41.80 |
27,87 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 32,79 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Cristiano TOMASSO | NOME | Raffaele Luongo |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:13:46.70 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:49:50.70 |
27,87 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 31,80 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||