Francesco SILVI
FRIZZ (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 1342
Categoria: SEN2
Società: ASD RUOTA LIBERA MOIE
POS. ASSOLUTA
213°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 213° | |
TEMPO TOTALE | 05:03:32.34 | |
MEDIA | 26,09 Km/h | |
CATEGORIA | SEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 36° |
Intermedi
Controllo | CASTEL SAN PIETRO | |
Distanza Frazione | 60.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:12:35.73 | |
Posizione Frazione | 311° | |
Controllo | MONTE SAN VICINO | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:45:59.67 | |
Posizione Frazione | 108° | |
Controllo | APPIGNANO | |
Distanza Frazione | 51.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:24:43.32 | |
Posizione Frazione | 194° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:49.61 | |
Posizione Frazione | 195° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Francesco SILVI | NOME | Vincenzo Pisani |
213° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:03:32.34 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:14.82 |
26,09 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,96 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Francesco SILVI | NOME | Vincenzo Pisani |
36° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:03:32.34 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:53:14.82 |
26,09 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,96 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||