Stefano ROCCARINA
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 741
Categoria: VET1
Società: TEAM BIKE VODICE
POS. ASSOLUTA
351°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 351° | |
TEMPO TOTALE | 03:56:08.31 | |
MEDIA | 20,33 Km/h | |
CATEGORIA | VET1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 50° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:49:15.05 | |
Posizione Frazione | 334° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:22:23.90 | |
Posizione Frazione | 352° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 02:05:41.04 | |
Posizione Frazione | 358° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:21:57.71 | |
Posizione Frazione | 348° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:15:34.38 | |
Posizione Frazione | 334° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Stefano ROCCARINA | NOME | Federico Costarelli |
351° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:56:08.31 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
20,33 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Stefano ROCCARINA | NOME | Massimiliano Tavera |
50° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:56:08.31 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:37.11 |
20,33 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,38 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||