Andrea GAROFALO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 60
Categoria: GEN
Società: ASD GS AVIS FOLIGNO
POS. ASSOLUTA
65°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 65° | |
TEMPO TOTALE | 04:53:32.26 | |
MEDIA | 31,68 Km/h | |
CATEGORIA | GEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 7° |
Intermedi
Controllo | FORCA DI PRESTA | |
Distanza Frazione | 78.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:14:57.97 | |
Posizione Frazione | 1° | |
Controllo | CALDAROLA | |
Distanza Frazione | 77.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:38:33.50 | |
Posizione Frazione | 270° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea GAROFALO | NOME | Michele Maccanti |
65° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:53:32.26 | TEMPO ASSOLUTO | 04:20:07.14 |
31,68 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,75 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea GAROFALO | NOME | Antonio Gambacorta |
7° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:53:32.26 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:31:48.24 |
31,68 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,22 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||