Andrea GENTILE
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 181
Categoria: M3
Società: ASD ROAD BIKE CANTALICE
POS. ASSOLUTA
30°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 30° | |
TEMPO TOTALE | 04:04:37.30 | |
MEDIA | 14,72 | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 4° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:23:26.99 | |
Posizione Frazione | 36° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:25:58.85 | |
Posizione Frazione | 31° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:14:52.90 | |
Posizione Frazione | 16° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea GENTILE | NOME | Alessio Cellini |
30° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:04:37.30 | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
14,72 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea GENTILE | NOME | Vincenzo Galli |
4° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:04:37.30 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:36:32.96 |
14,72 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 16,63 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||