Mauro MANGOLINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 810
Categoria: GEN2
Società: PODISTICA SOLIDARIETA“ CYCLING TEAM
POS. ASSOLUTA
353°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 353° | |
TEMPO TOTALE | 03:57:23.72 | |
MEDIA | 20,22 Km/h | |
CATEGORIA | GEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 23° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:51:38.74 | |
Posizione Frazione | 349° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:21:10.41 | |
Posizione Frazione | 325° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 02:07:12.29 | |
Posizione Frazione | 360° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:20:25.21 | |
Posizione Frazione | 322° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:15:37.04 | |
Posizione Frazione | 336° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Mauro MANGOLINI | NOME | Federico Costarelli |
353° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:57:23.72 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
20,22 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Mauro MANGOLINI | NOME | Terenzio Carpentieri |
23° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:57:23.72 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:22:40.01 |
20,22 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,64 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||