John HIGGINS
john (GBR)
Nazionalitá: GB
Sesso: Maschile
Pettorale: 384
Categoria: M8
Società: INDIVIDUALE
POS. ASSOLUTA
105°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 105° | |
TEMPO TOTALE | 04:45:07.48 | |
MEDIA | 18,94 Km/h | |
CATEGORIA | M8 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 4° |
Intermedi
Controllo | GIRO 1 | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:42:46.06 | |
Posizione Frazione | 104° | |
Controllo | GIRO 2 | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:27:31.96 | |
Posizione Frazione | 106° | |
Controllo | GIRO 3 | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:33:41.08 | |
Posizione Frazione | 104° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 22.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:59:27.47 | |
Posizione Frazione | 102° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
John HIGGINS | NOME | Mauro Coppola |
105° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:45:07.48 | TEMPO ASSOLUTO | 02:44:41.80 |
18,94 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 32,79 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
John HIGGINS | NOME | Angelo Monti |
4° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:45:07.48 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:33:46.70 |
18,94 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 25,26 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||