Carlo CAROTENUTO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 455
Categoria: M4
Società: AVIS VERAG PRATO EST
POS. ASSOLUTA
216°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 216° | |
TEMPO TOTALE | 03:13:20.77 | |
MEDIA | 12,41 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 34° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:55:13.10 | |
Posizione Frazione | 222° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:18:07.57 | |
Posizione Frazione | 233° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Carlo CAROTENUTO | NOME | Francesco Failli |
216° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:13:20.77 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
12,41 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Carlo CAROTENUTO | NOME | Antonio Bendini Mainardi |
34° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:13:20.77 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:01:54.55 |
12,41 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,69 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||