Lorenzo GUIDI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 106
Categoria: ELMT
Società: HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM
POS. ASSOLUTA
4°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 4° | |
TEMPO TOTALE | 01:57:08.80 | |
MEDIA | 20,49 | |
CATEGORIA | ELMT | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:10:32.24 | |
Posizione Frazione | 4° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:20:27.26 | |
Posizione Frazione | 3° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:08.84 | |
Posizione Frazione | 12° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Lorenzo GUIDI | NOME | Francesco Failli |
4° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
01:57:08.80 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
20,49 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Lorenzo GUIDI | NOME | Lorenzo Guidi |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
01:57:08.80 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 01:57:08.80 |
20,49 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||