Andrea CONTI
Fagiano (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 111
Categoria: M4
Società: ASD GS POPPI
POS. ASSOLUTA
85°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 85° | |
TEMPO TOTALE | 02:41:43.03 | |
MEDIA | 18,92 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 13° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:30:30.94 | |
Posizione Frazione | 79° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:44:47.60 | |
Posizione Frazione | 82° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:24.43 | |
Posizione Frazione | 124° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea CONTI | NOME | Francesco Casagrande |
85° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:41:43.03 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
18,92 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea CONTI | NOME | Francesco Casagrande |
13° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:41:43.03 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:13:03.25 |
18,92 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 23,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||