Massimiliano BADI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 349
Categoria: M1
Società: CM2 ASD
POS. ASSOLUTA
150°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 150° | |
TEMPO TOTALE | 02:56:19.28 | |
MEDIA | 17,36 | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 18° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:37:58.67 | |
Posizione Frazione | 145° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:50:34.10 | |
Posizione Frazione | 193° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:27:46.18 | |
Posizione Frazione | 196° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Massimiliano BADI | NOME | Francesco Casagrande |
150° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:56:19.28 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
17,36 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Massimiliano BADI | NOME | Cristiano Taliani |
18° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:56:19.28 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:23:13.79 |
17,36 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 21,37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||