Marino PICASSO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 486
Categoria: M6
Società: BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO
POS. ASSOLUTA
134°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 134° | |
TEMPO TOTALE | 02:35:11.15 | |
MEDIA | 15,47 | |
CATEGORIA | M6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:34:52.80 | |
Posizione Frazione | 145° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:27:22.71 | |
Posizione Frazione | 122° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:32:54.94 | |
Posizione Frazione | 130° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Marino PICASSO | NOME | Francesco Failli |
134° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:35:11.15 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
15,47 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Marino PICASSO | NOME | Maurizio Ceroni |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:35:11.15 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:24:17.31 |
15,47 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 16,63 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||