Antonio CASETTI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 42
Categoria: SGB
Società: ASD GC ANGUILLARA SABAZIA
POS. ASSOLUTA
262°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 262° | |
TEMPO TOTALE | 03:20:21.81 | |
MEDIA | 23,96 Km/h | |
CATEGORIA | SGB | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:48:16.62 | |
Posizione Frazione | 318° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:17:49.91 | |
Posizione Frazione | 223° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 01:42:41.54 | |
Posizione Frazione | 258° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:17:04.95 | |
Posizione Frazione | 221° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:13:11.15 | |
Posizione Frazione | 250° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Antonio CASETTI | NOME | Federico Costarelli |
262° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:20:21.81 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
23,96 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Antonio CASETTI | NOME | Sergio Angelini |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:20:21.81 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:50:40.07 |
23,96 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 28,13 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||