Ernesto EUSEBIONE
NIBALI (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 1540
Categoria: VET2
Società: ASD DREAM TEAM
POS. ASSOLUTA
394°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 394° | |
TEMPO TOTALE | 05:48:15.28 | |
MEDIA | 22,74 Km/h | |
CATEGORIA | VET2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 77° |
Intermedi
Controllo | CASTEL SAN PIETRO | |
Distanza Frazione | 60.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:27:31.25 | |
Posizione Frazione | 441° | |
Controllo | MONTE SAN VICINO | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:57:12.91 | |
Posizione Frazione | 345° | |
Controllo | APPIGNANO | |
Distanza Frazione | 51.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:40:49.06 | |
Posizione Frazione | 406° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:07.80 | |
Posizione Frazione | 299° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Ernesto EUSEBIONE | NOME | Vincenzo Pisani |
394° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:48:15.28 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:14.82 |
22,74 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,96 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Ernesto EUSEBIONE | NOME | Gianpaolo Busbani |
77° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:48:15.28 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:04:12.64 |
22,74 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 32,43 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||