Stefano BIAGI
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 1423
Categoria: GEN1
Società: AD POLISPORTIVA LAME
POS. ASSOLUTA
412°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 412° | |
TEMPO TOTALE | 05:53:07.34 | |
MEDIA | 22,43 Km/h | |
CATEGORIA | GEN1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 71° |
Intermedi
Controllo | CASTEL SAN PIETRO | |
Distanza Frazione | 60.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:23:20.28 | |
Posizione Frazione | 411° | |
Controllo | MONTE SAN VICINO | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:01:36.74 | |
Posizione Frazione | 412° | |
Controllo | APPIGNANO | |
Distanza Frazione | 51.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:41:42.66 | |
Posizione Frazione | 416° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:45:03.01 | |
Posizione Frazione | 428° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Stefano BIAGI | NOME | Vincenzo Pisani |
412° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:53:07.34 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:14.82 |
22,43 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,96 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Stefano BIAGI | NOME | Luca Rubechini |
71° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:53:07.34 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:17:38.93 |
22,43 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 30,74 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||