Leonardo LIUZZA
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 451
Categoria: M1
Società: UC PETRIGNANO
POS. ASSOLUTA
243°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 243° | |
TEMPO TOTALE | 03:10:04.27 | |
MEDIA | 16,10 | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 26° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:47:20.19 | |
Posizione Frazione | 255° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:53:19.80 | |
Posizione Frazione | 242° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:23.67 | |
Posizione Frazione | 250° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Leonardo LIUZZA | NOME | Francesco Casagrande |
243° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:10:04.27 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
16,10 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Leonardo LIUZZA | NOME | Cristiano Taliani |
26° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:10:04.27 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:23:13.79 |
16,10 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 21,37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||