Giuseppe GIUNTA
chiavetta (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 530
Categoria: VET2
Società: ASD PUNTO BICI APRILIA
POS. ASSOLUTA
190°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 190° | |
TEMPO TOTALE | 02:59:53.55 | |
MEDIA | 26,68 Km/h | |
CATEGORIA | VET2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 35° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:20.69 | |
Posizione Frazione | 179° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:16:51.18 | |
Posizione Frazione | 182° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 01:32:37.05 | |
Posizione Frazione | 188° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:16:24.95 | |
Posizione Frazione | 188° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:12:14.39 | |
Posizione Frazione | 187° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giuseppe GIUNTA | NOME | Federico Costarelli |
190° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:59:53.55 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
26,68 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giuseppe GIUNTA | NOME | Andrea Salvatelli |
35° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:59:53.55 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:22:40.57 |
26,68 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,64 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||