Piero BIONDI
pierbio (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 209
Categoria: GEN2
Società: ASD BORELLO CYCLING TEAM
POS. ASSOLUTA
41°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 41° | |
TEMPO TOTALE | 04:25:47.59 | |
MEDIA | 29,80 Km/h | |
CATEGORIA | GEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 3° |
Intermedi
Controllo | CASTEL SAN PIETRO | |
Distanza Frazione | 60.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:55:34.96 | |
Posizione Frazione | 105° | |
Controllo | MONTE SAN VICINO | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:43:58.67 | |
Posizione Frazione | 78° | |
Controllo | APPIGNANO | |
Distanza Frazione | 51.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:13:00.69 | |
Posizione Frazione | 23° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:33:12.50 | |
Posizione Frazione | 27° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Piero BIONDI | NOME | Vincenzo Pisani |
41° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:25:47.59 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:14.82 |
29,80 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,96 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Piero BIONDI | NOME | Daniele Bertozzi |
3° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:25:47.59 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:16:48.40 |
29,80 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 30,84 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||