Giuseppe GRAVANTE
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 521
Categoria: GEN2
Società: ASD ALATRI BIKE
POS. ASSOLUTA
208°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 208° | |
TEMPO TOTALE | 03:05:54.77 | |
MEDIA | 25,82 Km/h | |
CATEGORIA | GEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 12° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:35.51 | |
Posizione Frazione | 193° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:15:20.40 | |
Posizione Frazione | 105° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 01:26:21.06 | |
Posizione Frazione | 127° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:16:19.45 | |
Posizione Frazione | 184° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:25:40.37 | |
Posizione Frazione | 390° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giuseppe GRAVANTE | NOME | Federico Costarelli |
208° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:05:54.77 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
25,82 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giuseppe GRAVANTE | NOME | Terenzio Carpentieri |
12° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:05:54.77 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:22:40.01 |
25,82 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,64 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||