Caterina CATASSI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 412
Categoria: MW1
Società: X PLANET
POS. ASSOLUTA
194°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 194° | |
TEMPO TOTALE | 02:55:43.07 | |
MEDIA | 13,66 | |
CATEGORIA | MW1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:45:46.49 | |
Posizione Frazione | 203° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:33:57.95 | |
Posizione Frazione | 204° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:35:57.92 | |
Posizione Frazione | 172° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Caterina CATASSI | NOME | Francesco Failli |
194° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:55:43.07 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
13,66 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Caterina CATASSI | NOME | Alice Lunardini |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:55:43.07 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:25:57.29 |
13,66 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 16,44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||