Nico MUGNAI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 13
Categoria: OPEN
Società: TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA
POS. ASSOLUTA
40°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 40° | |
TEMPO TOTALE | 02:42:06.38 | |
MEDIA | 18,14 | |
CATEGORIA | OPEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 8° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:23:28.22 | |
Posizione Frazione | 15° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:53:48.00 | |
Posizione Frazione | 35° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:24:49.58 | |
Posizione Frazione | 62° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Nico MUGNAI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
40° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:42:06.38 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
18,14 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Nico MUGNAI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
8° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:42:06.38 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:20:57.65 |
18,14 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,86 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||