Marco GALLIANI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 1543
Categoria: SEN2
Società: VAL GRIGNA CYCLING TEAM
POS. ASSOLUTA
31°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 31° | |
TEMPO TOTALE | 04:22:12.97 | |
MEDIA | 30,21 Km/h | |
CATEGORIA | SEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | CASTEL SAN PIETRO | |
Distanza Frazione | 60.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:51:09.27 | |
Posizione Frazione | 27° | |
Controllo | MONTE SAN VICINO | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:04.68 | |
Posizione Frazione | 31° | |
Controllo | APPIGNANO | |
Distanza Frazione | 51.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:15:59.13 | |
Posizione Frazione | 66° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:33:11.69 | |
Posizione Frazione | 26° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Marco GALLIANI | NOME | Vincenzo Pisani |
31° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:22:12.97 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:14.82 |
30,21 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,96 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Marco GALLIANI | NOME | Vincenzo Pisani |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:22:12.97 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:53:14.82 |
30,21 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,96 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||