Francesco CHERUBINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 556
Categoria: ELMT
Società: MTB RACE SUBBIANO
POS. ASSOLUTA
86°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 86° | |
TEMPO TOTALE | 02:53:18.64 | |
MEDIA | 16,96 | |
CATEGORIA | ELMT | |
POSIZIONE CATEGORIA | 16° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:42.25 | |
Posizione Frazione | 102° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:57:32.40 | |
Posizione Frazione | 88° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:29:03.24 | |
Posizione Frazione | 86° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Francesco CHERUBINI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
86° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:53:18.64 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
16,96 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Francesco CHERUBINI | NOME | Matteo Spinetti |
16° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:53:18.64 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:30:58.14 |
16,96 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||