Antonio DELL“ OMO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 181
Categoria: M1
Società: ASD POLIZZI BIKE IMPERIALE GRUMESE
POS. ASSOLUTA
24°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 24° | |
TEMPO TOTALE | 03:11:01.50 | |
MEDIA | 28,27 Km/h | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 4° |
Intermedi
Controllo | GIRO 1 | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:11.42 | |
Posizione Frazione | 27° | |
Controllo | GIRO 2 | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:59:46.12 | |
Posizione Frazione | 26° | |
Controllo | GIRO 3 | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:02:35.87 | |
Posizione Frazione | 31° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 22.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:50.05 | |
Posizione Frazione | 19° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Antonio DELL“ OMO | NOME | Mauro Coppola |
24° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:11:01.50 | TEMPO ASSOLUTO | 02:44:41.80 |
28,27 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 32,79 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Antonio DELL“ OMO | NOME | Mauro Coppola |
4° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:11:01.50 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:44:41.80 |
28,27 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 32,79 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||