Lorenzo UBALDINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 504
Categoria: M1
Società: GS CICLISTI GRASSINA ASD
POS. ASSOLUTA
305°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 305° | |
TEMPO TOTALE | 04:10:15.09 | |
MEDIA | 11,75 | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 23° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:11.60 | |
Posizione Frazione | 319° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:27:34.40 | |
Posizione Frazione | 314° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 02:04:28.59 | |
Posizione Frazione | 294° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Lorenzo UBALDINI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
305° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:10:15.09 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
11,75 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Lorenzo UBALDINI | NOME | Andrea D“oria |
23° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:10:15.09 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:31:04.40 |
11,75 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||