Daniele PERULLO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2211
Categoria: M5
Società: LIVORNO BIKE ASD
POS. ASSOLUTA
205°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 205° | |
TEMPO TOTALE | 03:22:48.61 | |
MEDIA | 14,50 | |
CATEGORIA | M5 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 30° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:31:21.99 | |
Posizione Frazione | 224° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:11:33.00 | |
Posizione Frazione | 255° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:39:53.31 | |
Posizione Frazione | 179° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Daniele PERULLO | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
205° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:22:48.61 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
14,50 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Daniele PERULLO | NOME | Nicola Morozzi |
30° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:22:48.61 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:34:46.14 |
14,50 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||