Francesco CORTESI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 558
Categoria: ELMT
Società: MTB RACE SUBBIANO
POS. ASSOLUTA
284°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 284° | |
TEMPO TOTALE | 03:50:49.35 | |
MEDIA | 12,74 | |
CATEGORIA | ELMT | |
POSIZIONE CATEGORIA | 34° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:32:23.70 | |
Posizione Frazione | 246° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:11:20.10 | |
Posizione Frazione | 251° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 02:07:05.35 | |
Posizione Frazione | 298° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Francesco CORTESI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
284° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:50:49.35 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
12,74 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Francesco CORTESI | NOME | Matteo Spinetti |
34° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:50:49.35 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:30:58.14 |
12,74 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||