Andrea MARSELLA
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 467
Categoria: JUN
Società: INDIVIDUALE
POS. ASSOLUTA
42°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 42° | |
TEMPO TOTALE | 02:32:25.68 | |
MEDIA | 31,49 Km/h | |
CATEGORIA | JUN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 7° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:35:46.63 | |
Posizione Frazione | 36° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:12:53.39 | |
Posizione Frazione | 24° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 01:18:13.30 | |
Posizione Frazione | 42° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:13:42.71 | |
Posizione Frazione | 77° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:11:24.29 | |
Posizione Frazione | 101° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea MARSELLA | NOME | Federico Costarelli |
42° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:32:25.68 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
31,49 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea MARSELLA | NOME | Daniele Mastracci |
7° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:32:25.68 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:20:26.26 |
31,49 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,18 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||