Giovanni FRABOTTA
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 308
Categoria: SEN2
Società: ASD BIKE4EVER
POS. ASSOLUTA
69°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 69° | |
TEMPO TOTALE | 02:37:38.40 | |
MEDIA | 30,45 Km/h | |
CATEGORIA | SEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 12° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:11.72 | |
Posizione Frazione | 102° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:14:44.89 | |
Posizione Frazione | 70° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 01:20:04.53 | |
Posizione Frazione | 53° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:13:33.21 | |
Posizione Frazione | 69° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:10:41.51 | |
Posizione Frazione | 59° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giovanni FRABOTTA | NOME | Federico Costarelli |
69° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:37:38.40 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
30,45 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giovanni FRABOTTA | NOME | Simone Lanzillo |
12° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:37:38.40 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:09.10 |
30,45 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,50 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||