Federico GIANOTTI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 446
Categoria: M4
Società: BAMBANA BIKE
POS. ASSOLUTA
60°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 60° | |
TEMPO TOTALE | 02:46:52.38 | |
MEDIA | 17,62 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 7° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:25:59.03 | |
Posizione Frazione | 79° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:55:30.30 | |
Posizione Frazione | 57° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:25:22.88 | |
Posizione Frazione | 66° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Federico GIANOTTI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
60° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:46:52.38 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
17,62 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Federico GIANOTTI | NOME | Fabrizio Pezzi |
7° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:46:52.38 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:29:30.64 |
17,62 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||