Giuseppe PANARIELLO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 63
Categoria: JUN
Società: ASD VELO CLUB LUNIGIANA
POS. ASSOLUTA
50°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 50° | |
TEMPO TOTALE | 02:13:40.34 | |
MEDIA | 17,96 | |
CATEGORIA | JUN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:17:46.35 | |
Posizione Frazione | 34° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:24:17.02 | |
Posizione Frazione | 53° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:31:36.82 | |
Posizione Frazione | 109° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giuseppe PANARIELLO | NOME | Francesco Failli |
50° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:13:40.34 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
17,96 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giuseppe PANARIELLO | NOME | Giuseppe Panariello |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:13:40.34 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:13:40.34 |
17,96 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 17,96 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||