Marco LEMMETTI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 405
Categoria: M1
Società: VIAREGGIO BIKE
POS. ASSOLUTA
193°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 193° | |
TEMPO TOTALE | 02:54:36.32 | |
MEDIA | 13,75 | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 21° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:44:11.83 | |
Posizione Frazione | 197° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:32:48.20 | |
Posizione Frazione | 199° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:37:35.92 | |
Posizione Frazione | 189° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Marco LEMMETTI | NOME | Francesco Failli |
193° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:54:36.32 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
13,75 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Marco LEMMETTI | NOME | Cristiano Taliani |
21° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:54:36.32 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 01:56:35.86 |
13,75 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||