Daniele ANDREONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 464
Categoria: M2
Società: MTB MONTECATINI
POS. ASSOLUTA
DNF
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | DNF | |
TEMPO TOTALE | - | |
MEDIA | - | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 0° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:28:37.75 | |
Posizione Frazione | 111° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:26.69 | |
Posizione Frazione | 159° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Daniele ANDREONI | NOME | Francesco Failli |
DNF | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
- | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
- | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Daniele ANDREONI | NOME | Daniele Lancioni |
0° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
- | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 01:59:20.02 |
- | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||