Luca LAUNI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 481
Categoria: ELMT
Società: AS LORELI“ ASD
POS. ASSOLUTA
186°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 186° | |
TEMPO TOTALE | 02:51:30.82 | |
MEDIA | 13,99 | |
CATEGORIA | ELMT | |
POSIZIONE CATEGORIA | 20° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:42:24.55 | |
Posizione Frazione | 192° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:31:33.98 | |
Posizione Frazione | 188° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:37:31.64 | |
Posizione Frazione | 187° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Luca LAUNI | NOME | Francesco Failli |
186° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:51:30.82 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
13,99 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Luca LAUNI | NOME | Lorenzo Guidi |
20° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:51:30.82 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 01:57:08.80 |
13,99 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||