Elisa GASTALDI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 61
Categoria: MW1
Società: TEAM PASSION FAENTINA
POS. ASSOLUTA
118°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 118° | |
TEMPO TOTALE | 02:49:34.36 | |
MEDIA | 18,05 | |
CATEGORIA | MW1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:35:23.54 | |
Posizione Frazione | 121° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:47:15.20 | |
Posizione Frazione | 114° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:55.46 | |
Posizione Frazione | 144° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Elisa GASTALDI | NOME | Francesco Casagrande |
118° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:49:34.36 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
18,05 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Elisa GASTALDI | NOME | Elisa Gastaldi |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:49:34.36 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:49:34.36 |
18,05 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 18,05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||