Giulio DE PROSPERI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 95
Categoria: M2
Società: ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM
POS. ASSOLUTA
DNF
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | DNF | |
TEMPO TOTALE | - | |
MEDIA | - | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 0° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giulio DE PROSPERI | NOME | Alessio Cellini |
DNF | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
- | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
- | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giulio DE PROSPERI | NOME | Lorenzo Bonsignori |
0° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
- | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:23:07.69 |
- | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 17,72 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||