Stefano CAPPONI
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 2
Categoria: EL
Società: PRO BIKE RIDING TEAM
POS. ASSOLUTA
Sq.
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | Squalificato | |
TEMPO TOTALE | 02:32:42.40 | |
MEDIA | 23,58 | |
CATEGORIA | EL | |
POSIZIONE CATEGORIA | 0° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 11:35:04.86 | |
Posizione Frazione | 62° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Stefano CAPPONI | NOME | Alessio Cellini |
Squalificato | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:32:42.40 | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
23,58 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Stefano CAPPONI | NOME | |
0° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:32:42.40 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | |
23,58 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||