Mario TOZZI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 92
Categoria: M6
Società: APD CIOCIARIA BIKE
POS. ASSOLUTA
27°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 27° | |
TEMPO TOTALE | 03:59:18.56 | |
MEDIA | 15,04 | |
CATEGORIA | M6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 4° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:23:08.69 | |
Posizione Frazione | 35° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:20:13.60 | |
Posizione Frazione | 25° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:15:46.90 | |
Posizione Frazione | 27° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Mario TOZZI | NOME | Alessio Cellini |
27° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:59:18.56 | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
15,04 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Mario TOZZI | NOME | Gianpiero Saraga |
4° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:59:18.56 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:23:23.64 |
15,04 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 17,70 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||