Lucio CHERUBINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 555
Categoria: M-OVER
Società: MTB RACE SUBBIANO
POS. ASSOLUTA
179°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 179° | |
TEMPO TOTALE | 03:13:38.87 | |
MEDIA | 15,18 | |
CATEGORIA | M-OVER | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:39.57 | |
Posizione Frazione | 181° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:04:32.50 | |
Posizione Frazione | 187° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:39:26.07 | |
Posizione Frazione | 176° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Lucio CHERUBINI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
179° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:13:38.87 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
15,18 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Lucio CHERUBINI | NOME | Marco Calise |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:13:38.87 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:54:47.13 |
15,18 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 16,82 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||