Andrea ANGORI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 640
Categoria: M2
Società: UC TRASIMENO CICLI VALENTINI
POS. ASSOLUTA
245°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 245° | |
TEMPO TOTALE | 03:10:04.52 | |
MEDIA | 16,10 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 40° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:47:15.46 | |
Posizione Frazione | 250° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:53:10.10 | |
Posizione Frazione | 238° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:38.02 | |
Posizione Frazione | 262° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea ANGORI | NOME | Francesco Casagrande |
245° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:10:04.52 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
16,10 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea ANGORI | NOME | Nicola Corsetti |
40° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:10:04.52 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:07.07 |
16,10 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 22,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||