Francesco CESARINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 395
Categoria: M4
Società: ASD VALMARACING TEAM
POS. ASSOLUTA
237°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 237° | |
TEMPO TOTALE | 03:32:44.36 | |
MEDIA | 13,82 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 46° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:31:15.25 | |
Posizione Frazione | 221° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:10:40.90 | |
Posizione Frazione | 243° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:50:47.86 | |
Posizione Frazione | 240° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Francesco CESARINI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
237° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:32:44.36 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
13,82 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Francesco CESARINI | NOME | Fabrizio Pezzi |
46° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:32:44.36 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:29:30.64 |
13,82 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||