Massimiliano AGATI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 453
Categoria: M3
Società: AVIS VERAG PRATO EST
POS. ASSOLUTA
132°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 132° | |
TEMPO TOTALE | 02:35:01.09 | |
MEDIA | 15,48 | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 23° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:35:14.96 | |
Posizione Frazione | 154° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:27:35.33 | |
Posizione Frazione | 124° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:32:10.16 | |
Posizione Frazione | 114° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Massimiliano AGATI | NOME | Francesco Failli |
132° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:35:01.09 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
15,48 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Massimiliano AGATI | NOME | Massimo Baldi |
23° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:35:01.09 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:00:47.22 |
15,48 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,87 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||