Alessandro SEGRETI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 69
Categoria: M2
Società: MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL
POS. ASSOLUTA
41°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 41° | |
TEMPO TOTALE | 02:12:42.08 | |
MEDIA | 18,09 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 9° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:20:18.72 | |
Posizione Frazione | 52° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:24:25.45 | |
Posizione Frazione | 57° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:27:57.13 | |
Posizione Frazione | 33° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro SEGRETI | NOME | Francesco Failli |
41° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:12:42.08 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
18,09 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro SEGRETI | NOME | Daniele Lancioni |
9° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:12:42.08 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 01:59:20.02 |
18,09 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||