Michele RIDOLFI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 122
Categoria: M6
Società: ASD CICLI COPPARO
POS. ASSOLUTA
32°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 32° | |
TEMPO TOTALE | 03:43:10.29 | |
MEDIA | 34,95 Km/h | |
CATEGORIA | M6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:55.31 | |
Posizione Frazione | 82° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:11:13.08 | |
Posizione Frazione | 30° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:46:30.72 | |
Posizione Frazione | 17° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:06:30.29 | |
Posizione Frazione | 3° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Michele RIDOLFI | NOME | Davide D“angelo |
32° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:43:10.29 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
34,95 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Michele RIDOLFI | NOME | Michele Ridolfi |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:43:10.29 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:43:10.29 |
34,95 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,95 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||