Francesco LEONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 426
Categoria: M2
Società: ASD STAR BIKE
POS. ASSOLUTA
18°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 18° | |
TEMPO TOTALE | 02:05:05.18 | |
MEDIA | 19,19 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:17:06.32 | |
Posizione Frazione | 29° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:21:46.40 | |
Posizione Frazione | 13° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:12.38 | |
Posizione Frazione | 13° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Francesco LEONI | NOME | Francesco Failli |
18° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:05:05.18 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
19,19 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Francesco LEONI | NOME | Daniele Lancioni |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:05:05.18 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 01:59:20.02 |
19,19 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||