Claudia CANTONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 110
Categoria: W2
Società: ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA
POS. ASSOLUTA
Sq.
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | Squalificato | |
TEMPO TOTALE | 02:51:53.05 | |
MEDIA | 20,94 | |
CATEGORIA | W2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 0° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:51:48.47 | |
Posizione Frazione | 60° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Claudia CANTONI | NOME | Alessio Cellini |
Squalificato | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:51:53.05 | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
20,94 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Claudia CANTONI | NOME | Maria Pennacchietti |
0° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:51:53.05 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:51:03.39 |
20,94 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 12,37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||