Mirko LANINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 698
Categoria: M2
Società: GS CICLI GAUDENZI
POS. ASSOLUTA
354°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 354° | |
TEMPO TOTALE | 03:35:02.86 | |
MEDIA | 14,23 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 58° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:01:35.80 | |
Posizione Frazione | 364° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:01:55.30 | |
Posizione Frazione | 338° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:31:30.86 | |
Posizione Frazione | 321° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Mirko LANINI | NOME | Francesco Casagrande |
354° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:35:02.86 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
14,23 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Mirko LANINI | NOME | Nicola Corsetti |
58° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:35:02.86 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:07.07 |
14,23 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 22,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||