Guido CAPPELLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 97
Categoria: M3
Società: ASD CICLI RE BIKE
POS. ASSOLUTA
DNF
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | DNF | |
TEMPO TOTALE | - | |
MEDIA | - | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 0° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:10:49.30 | |
Posizione Frazione | 11° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:11:31.38 | |
Posizione Frazione | 9° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Guido CAPPELLI | NOME | Alessio Cellini |
DNF | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
- | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
- | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Guido CAPPELLI | NOME | Vincenzo Galli |
0° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
- | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:36:32.96 |
- | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 16,63 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||